Contact en fonction de mes besoins
Coordonnées de nos différents services.
Bâloise Assistance 24h/24
| Description | Téléphone |
|---|---|
| Sinistres Auto | 29 41 41 |
| Sinistres Habitation | 29 41 41 |
Clientèle Privée
| Description | Téléphone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Nouveaux contrats, modifications, offres, renseignements | 290 190 777 | 290 190 9361 | contrats.non-vie@baloise.lu |
| Cartes vertes | 290 190 755 | 290 190 9361 | carte.verte@baloise.lu |
| Déclaration de sinistre auto et accidents corporels | 290 190 1 | 290 190 9593 | indemnisations.auto@baloise.lu |
| Déclaration de sinistre aux biens, RC | 290 190 1 | 290 190 9592 | indemnisations.dab@baloise.lu |
| Comptabilité, encaissement | 290 190 1 | 290 190 333 | encaissement@baloise.lu |
Clientèle Entreprises
| Description | Téléphone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Nouveaux contrats, modifications, offres, renseignements | 290 190 5000 | 290 190 9594 | entreprises@baloise.lu |
| Flottes autos | 290 190 5000 | 290 190 9594 | flottes@baloise.lu |
Bâloise Vie Luxembourg
| Description | Téléphone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Nouveaux contrats, modifications, offres, renseignements | 290 190 555 | 290 190 462 | contrats.vie@baloise.lu |
| Pensions complémentaires pour entreprises | 290 190 455 | 290 190 9455 | employee.benefit@baloise.lu |
| Produits d’investissements | 290 190 655 | 290 190 462 | invest@baloise.lu |
Services Internes
| Description | Téléphone | Fax | |
|---|---|---|---|
| Agences | 290 190 244 | 290 190 478 | agences@baloise.lu |
| Marketing | 290 190 255 | 290 190 222 | marketing@baloise.lu |
| Ressources humaines | 290 190 209 | 290 190 9299 | rh@baloise.lu |
Pour toutes vos suggestions et réclamations
| Description | |
|---|---|
| Réclamations, suggestions | qualite@baloise.lu |